Comparative Table
| Feature | Elegoo Mars 5 Ultra |
Elegoo
Saturn 4 Ultra 12K |
Elegoo
Saturn 4 Ultra 16K |
UniFormation
GK3 9.6" 16K |
UniFormation
GK3 Pro 16K |
UniFormation
GK3 Ultra 16K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $269.99 $259.99 | $523.99 $379.99 | $523.99 $478.99 | $629.99 | $799.99 | $1,319.99 |
| Resolution | 9K | 12K | 16K | 16K | 16K | 16K |
| LCD Screen | 7" Mono LCD | 10" Mono LCD | 10" Mono LCD | 9.6" Mono LCD | 9.6" High-Transmission LCD | 13.5" Mono LCD |
| XY Resolution | 18 × 18 μm | 19 × 24 μm | 14 × 19 μm | 14 × 19 μm | 14 × 19 μm | 20 × 26 μm |
| Build Volume | 153.36 × 77.76 × 165 mm | 218.88 × 122.88 × 220 mm | 211.68 × 118.37 × 220 mm | 211 × 118 × 240 mm | 211 × 118 × 240 mm | 300 × 160 × 300 mm |
| Max. Print Speed | 150 mm/h | 150 mm/h | 150 mm/h | ~150 mm/h* | ~150 mm/h* | ~120 mm/h* |
| UV Wavelength | 405 nm | 405 nm | 405 nm | 405 nm | 385 nm | 405 nm |
| Auto Leveling | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Resin Heating | — | — | ✓ 30°C | ✓ Smart Heating | ✓ Smart Heating | ✓ Smart Heating |
| Automatic Resin Feeding | — | — | — | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| AI / Monitoring Camera | ✓ AI Camera | ✓ AI Camera | ✓ AI Camera | ✓ Camera + App | ✓ Camera + App | ✓ Camera + App |
| Built-in Air Purifier | — | — | — | — | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Best For |
Entry-level Small models |
General use Large models |
High-detail Professional models |
High-detail Hobby & studio |
Professional Clear resin & precision |
Large-format Production |
* Printing speed can vary depending on resin, layer height, exposure settings and print parameters. Specifications are subject to change by the manufacturer.





